
Q611FÆø¶¯ÈýƬʽÇò·§¼ò½é
Q611F Æø¶¯ÈýƬʽÇò·§¼°¶Ôº¸Á¬½ÓÇò·§ÊÊÓÃÓÚPN1.0¡«4.0MPa£¬¹¤×÷ζÈ-29¡«180¡æ£¨ÃÜ·âȦΪÔöÇ¿¾ÛËÄ·úÒÒÏ©£©»ò-29¡«300¡æ£¨ÃÜ·âȦΪ¶Ôλ¾Û±½£©µÄ¸÷ÖֹܷÉÏ£¬ÓÃÓڽضϻò½Óͨ¹Ü·ÖеĽéÖÊ¡£Ñ¡Óò»Í¬µÄ²ÄÖÊ,¿É·Ö±ðÊÊÓÃÓÚË®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·¡¢ÏõËá¡¢´×ËáµÈ¶àÖÖ½éÖÊ¡£
Ò»¡¢Q611FÆø¶¯ÈýƬʽÇò·§²úÆ·ÌØµã
Æø¶¯ÈýƬʽÇò·§¼°¶Ôº¸Á¬½ÓÇò·§·ÖΪÕûÌåʽ£¨Ò»Æ¬Ê½£©¡¢Á½¶Îʽ¼°Èý¶Îʽ¡£·§ÌåÖýÔì²ÉÓĄ̃ÍåÒý½øµÄÏȽø¹¤ÒÕ£¬½á¹¹ºÏÀí¡¢ÔìÐÍÃÀ¹Û¡£·§×ù²ÉÓõ¯ÐÔÃÜ·â½á¹¹£¬ÃÜ·â¿É¿¿£¬Æô±ÕÇáËÉ¡£·§¸Ë²ÉÓÃÓе¹ÃÜ·âµÄÏÂװʽ½á¹¹£¬·§Ç»Òì³£Éýѹʱ£¬·§¸Ë²»»á±»³å³ö¡£¶þƬʽ¡¢ÈýƬʽÇò·§Á¬½ÓÐÎʽÁíÓжԺ¸£¨BW£©³Ð²åº¸£¨SW£©,²¢¾ù¿É´ø¹ú¼Ê±ê×¼ISOÖ§¼Üƽ̨ºÍËø¶¨×°Ö᣿ÉÉèÖÃ90¡ã¿ª¹Ø¶¨Î»»ú¹¹£¬¸ù¾ÝÐèÒª¼ÓËøÒÔ·ÀÖ¹Îó²Ù×÷£¬Çý¶¯·½Ê½:ÊÖ¶¯¡¢µç¶¯¡¢Æø¶¯
Æø¶¯Èý¿éʽÄÚÂÝÎÆ¡¢º¸½Ó¡¢¿¨¹¿¡¢½Ó¹Üº¸½ÓÇò·§£¨·§×ùF¡¢N¡¢P£©Ñ¹Á¦PN16-64
¼¼Êõ¹æ·¶
Éè¼ÆÒÀ¾Ý | GB±ê×¼ | ANSI±ê×¼ |
Éè¼Æ±ê×¼ | GB/12237 | ANSIB16.34 |
ÊÔÑéºÍ¼ìÑé | JB/T9002 | API598 |
¡ù×¢£ºÏµÁÐÇò·§½á¹¹³¤¶È¼°Á¬½Ó·¨À¼³ß´ç¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇóÉè¼ÆÖÆÔì¡£
Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÖʱí
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÖÊ |
1 | ÂÝ˨ | ²»Ðâ¸Ö 304 |
2 | ½ÓÍ· | ²»Ðâ¸Ö CF8¡¢CF8M |
3 | ·§×ù | PTFE |
4 | ÇòÌå | ²»Ðâ¸Ö 304¡¢316 |
5 | ·§Ìå | ²»Ðâ¸Ö CF8¡¢CF8M |
6 | ÂÝĸ | ²»Ðâ¸Ö 304 |
7 | ·§¸Ë | ²»Ðâ¸Ö 304¡¢316 |
8 | µæÆ¬ | PTFE |
9 | ÌîÁÏ | PTFE |
10 | ѹ¸Ç | ²»Ðâ¸Ö 304¡¢316 |
11 | Á¬½ÓÖ§¼Ü | ²»Ðâ¸Ö CF8 |
12 | Á¬½ÓÌ× | ²»Ðâ¸Ö 304 |
13 | ÂÝ˨ | ²»Ðâ¸Ö 304 |
14 | Æø¶¯Ö´ÐÐÆ÷ | |
15 | λÖÃָʾÆ÷ |
¡ùϵÁÐÇò·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ¼°ÃÜ·âȦµÄ²ÄÖʿɸù¾Ýʵ¼Ê¹¤¿öÌõ¼þ»òÓû§ÌØÊâÒªÇóÉè¼ÆÑ¡Óá£
Ö÷ÒªÍâÐμ°Á¬½Ó³ß´ç Q6£¨11¡¢61¡¢81¡¢21£©£¨F¡¢N¡¢P£©-16-64
ͨ¾¶ | ÍâÐÎÁ¬½Ó³ß´ç | Ö´ÐÐÆ÷ÐͺŠ| ||||||||||
DN | in | d | 1 | G | 11 | 12 | D | 13 | C | 10 | H | |
15 | 1/2 | 15 | 73 | 1/2¡å | 81 | 85 | 34 | 175 | 22 | 140/178 | 62/75 | GTD52/GTE65 |
20 | 3/4 | 20 | 85 | 3/4¡å | 92 | 100 | 50.5 | 190 | 28 | 140/178 | 62/75 | GTD52/GTE65 |
25 | 1 | 25 | 91 | 1¡å | 103 | 115 | 50.5 | 200 | 33 | 140/214 | 62/91 | GTD52/GTE80 |
32 | 11/4 | 32 | 112 | 11/4¡å | 123 | 130 | 50.5 | 230 | 40 | 164/214 | 75/91 | GTD65/GTE80 |
40 | 11/2 | 40 | 120 | 11/2¡å | 136 | 150 | 50.5 | 164/246 | 75/101 | GTD65/GTE90 | ||
50 | 2 | 50 | 147 | 2¡å | 155 | 180 | 64 | 190/295 | 91/112 | GTD80/GTE100 | ||
65 | 21/2 | 65 | 168 | 21/2¡å | 190 | 230 | 77.5 | 210/340 | 101/127 | GTD90/GTE115 | ||
80 | 3 | 80 | 204 | 3¡å | 220 | 260 | 91 | 247/398 | 112,139 | GTD100/GTE125 |
¡ùÍÝ£ºÏµÁÐÇò·§½á¹¹³¤¶È¼°Á¬½Ó·¨À¼³ß´ç¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇóÉè¼ÆÖÆÔì¡£
¡ù×¢£ºÊý¾Ý XXX/XXX·Ö±ðÊÇÆø¶¯Ö´ÐÐÆ÷Ë«×÷ÓÃʽ/µ¥×÷ÓÃʽ£¨µ¯»É¸´Î»£©¡£
¡ù×¢£º*¸ù¾Ý²»Í¬·§ÃÅŤ¾Ø¡¢Ê¹ÓýéÖÊÊÊÅäµÄÖ´ÐÐÆ÷ÐͺſÉÄÜÓÐËù²»Í¬£¬Ïà¹Ø³ß´çËæÖ®